Multicolor Casual High Low Tiered Colorblock Square Collar Midi Dress
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Waist | Hip | Length |
| ||||
S | 44.5 | 42.9 | 132.3 | 41.7 |
M | 46.5 | 44.9 | 137.8 | 42.5 |
L | 48.4 | 46.9 | 143.3 | 43.3 |
XL | 51.6 | 50.0 | 155.9 | 44.1 |
2XL | 54.7 | 53.1 | 166.9 | 44.9 |
Elasticity | None |
$45.00Price
Color