Casual Spaghetti Straps V Neck Crisscross romper
95%Polyester+5%Spandex
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Waist | Hip | Length | Outseam | |
R | ||||||
S | 33.5 | 26.0 | 35.0 | 39.8 | 28.5 | 13.5 |
M | 35.4 | 28.0 | 37.0 | 41.7 | 29.1 | 13.8 |
L | 37.4 | 29.9 | 39.0 | 43.7 | 29.7 | 14.1 |
XL | 40.6 | 33.1 | 42.1 | 46.9 | 30.3 | 14.4 |
Elasticity | Medium |
$30.00Price
Color