Casual Strappy Mesh Splicing Ribbed Tank Top
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Length | Hem_Width |
| |||||
S | 32.7 | 29.5 | 10.0 | 24.4 | 35.0 |
M | 34.6 | 31.5 | 10.4 | 25.2 | 37.0 |
L | 36.6 | 33.5 | 10.8 | 26.0 | 39.0 |
XL | 39.8 | 36.6 | 11.4 | 26.8 | 42.1 |
2XL | 42.9 | 39.8 | 11.9 | 27.6 | 45.3 |
Elasticity | Medium |
$22.00Price
Color